Q25X 系列 旋转型缓冲器(单、双方向性扭矩)固定式
发布时间:2015-07-08点击率:
规格参数
型号 | 扭矩 | 回转反向 | 型号 | 扭矩 | 回转方向 |
Q25X-Y500S(C) | (50±10)×10-3N•m (500±100 gf•cm) | 顺时针 | Q25X-S500S(C) | (50±10)×10-3N•m (500±100 gf•cm) | 双方向 |
Q25X-Z500S(C) | 逆时针 | ||||
Q25X-Y1000S (C) | (100±20)×10-3N•m (1000±200 gf•cm) | 顺时针 | Q25X-S1000S (C) | (100±20)×10-3N•m (1000±200 gf•cm) | 双方向 |
Q25X-Z1000S(C) | 逆时针 | ||||
Q25X-Y1500S(C) | (150±30)×30-3N•m (1500±300 gf•cm) | 顺时针 | Q25X-S1500S(C) | (150±30)×30-3N•m (1500±300 gf•cm) | 双方向 |
Q25X-Z1500S(C) | 逆时针 | ||||
Q25X-Y2000S(C) | (200±40)×10-3N•m (2000±400 gf•cm) | 顺时针 | Q25X-S2000S(C) | (200±40)×10-3N•m (2000±400 gf•cm) | 双方向 |
Q25X-Z2000S(C) | 逆时针 |

注: (1) 规格扭矩为每分钟20转,温度23℃±2℃时测得的数据
(2) 可通过更换缓冲器油的粘度提供特殊订货。
* 最大使用回转速度 50 转/分( 1方向旋转)
* 最大使用频率 10 回/分 ( 1 回为正360º反360º)
* 使用温度范围 0~50℃
* 产品外壳和盖的材料: PC塑料
* 回转轴孔部的材料: POM塑料
*使用油: 硅油
下一篇:XT